Laghdú Soicéad nó Cúpláil 300 Aicme
Sonraí Táirgí
Feistis phíobáin iarainn intuargainte de Chatagóir 300 Aicme Mheiriceá
- Teastas: UL Listed / FM Faofa
- Dromchla: Iarann dubh / galbhánú te tumtha
- Caighdeán: ASME B16.3
- Ábhar: Iarann intuargainte ASTM A197
- Snáithe: NPT / BS21
- W. brú: 300 PSI 10 kg/cm ag 550° F
- Dromchla: Iarann dubh / galbhánú te tumtha
- Neart teanntachta: 28.4 kg/mm (Íosta)
- Fadú: Íosta 5%.
- Cumhdach Sinc: Meán 86 um, gach feistis ≥77.6 um
Méid Ar Fáil:
Mír | Méid (orlach) | Toisí | Cás Qty | Cás Speisialta | Meáchan | |||||
Uimhir | A | B | C | D | Máistir | Istigh | Máistir | Istigh | (Gram) | |
RCP0302 | 3/8 X 1/4 | 36.6 | 240 | 120 | 120 | 60 | 94 | |||
RCP0502 | 1/2 X 1/4 | 42.9 | 200 | 100 | 100 | 50 | 127 | |||
RCP0503 | 1/2 X 3/8 | 42.9 | 200 | 100 | 120 | 60 | 137 | |||
RCP0702 | 3/4 X 1/4 | 44.5 | 120 | 60 | 120 | 60 | 200 | |||
RCP0703 | 3/4 X 3/8 | 44.5 | 120 | 60 | 120 | 60 | 187.5 | |||
RCP0705 | 3/4 X 1/2 | 44.5 | 120 | 60 | 60 | 30 | 211 | |||
RCP1005 | 1 X 1/2 | 50.8 | 90 | 45 | 50 | 25 | 305.3 | |||
RCP1007 | 1 X 3/4 | 50.8 | 80 | 40 | 40 | 20 | 328.2 | |||
RCP1205 | 1-1/4 X 1/2 | 60.5 | 40 | 20 | 20 | 10 | 467 | |||
RCP1207 | 1-1/4 X 3/4 | 60.5 | 40 | 20 | 20 | 10 | 492 | |||
RCP1210 | 1-1/4X 1 | 60.5 | 40 | 20 | 20 | 10 | 551 | |||
RCP1505 | 1-1/2 X 1/2 | 68.3 | 36 | 18 | 18 | 9 | 611.7 | |||
RCP1507 | 1-1/2 X 3/4 | 68.3 | 36 | 18 | 18 | 9 | 637 | |||
RCP1510 | 1-1/2X 1 | 68.3 | 36 | 18 | 18 | 9 | 675 | |||
RCP1512 | 1-1/2 X 1-1/4 | 68.3 | 36 | 18 | 18 | 9 | 753 | |||
RCP2005 | 2 X 1/2 | 81.0 | 16 | 8 | 8 | 2 | 981.3 | |||
RCP2007 | 2 X 3/4 | 81.0 | 24 | 12 | 12 | 6 | 1017 | |||
RCP2010 | 2 X 1 | 81.0 | 24 | 12 | 12 | 6 | 1008 | |||
RCP2012 | 2 X 1-1/4 | 81.0 | 16 | 8 | 8 | 4 | 1101.3 | |||
RCP2015 | 2 X 1-1/2 | 81.0 | 16 | 8 | 8 | 4 | 1139 | |||
RCP2515 | 2-1/2 X 1-1/2 | 93.7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1704 | |||
RCP2520 | 2-1/2 X 2 | 93.7 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1767.5 | |||
RCP3020 | 3 x 2 | 103.1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2818 | |||
RCP3025 | 3 X 2-1/2 | 103.1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3008 | |||
RCP3525 | 3-1/2 X 2-1/2 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||
RCP4030 | 4 X 3 | 112.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4008 |
Feidhmchláir
Córas píblíne soláthair uisce 1.Building
2.Building teasa agus córas soláthair uisce
Córas píblíne dóiteáin 3.Building
Córas píblíne gáis 4.Building
Córas píobaireachta píblíne 5.Oil
6.Píblínte gáis leachtacha I eile neamhchreimneach
Ár Mana
Coinnigh gach feistiú píopa a fhaigheann ár gCliant cáilithe.
CC
1.Q: An cuideachta mhonarcha nó trádála tú?
A: Is monarcha muid le stair + 30 bliain i réimse réitigh.
2.Q: Cad iad na téarmaí íocaíochta a thacaíonn tú?
A: TTor L/C.Íocaíocht 30% roimh ré, agus d'íocfaí an t-iarmhéid 70% roimh an loingsiú.
3. C: Cé chomh fada is atá do chuid ama seachadta?
A: 35 lá tar éis réamhíocaíocht a fháil.
4. C: lt is féidir samplaí a fháil ó do mhonarcha?
A: Tá.cuirfear samplaí saor in aisce ar fáil.
5. C: Cé mhéad bliain a ráthaítear na táirgí?
A: 1 bhliain ar a laghad.